XF系列臥式沸騰干燥機
2019.06.07
概述
XF型臥式沸騰干燥干燥機是一種連續式干燥設備,可實行自動化生產,它是由空氣過濾器、加熱器、沸騰床主機、旋風分離器、布袋除塵器、高壓離心風機、操作臺等組成。由于干燥物料的性質不同,配套除塵設備時,可按需要考慮,可同時選擇旋風分離器、布袋除塵器,也可選擇其中一種,一般來說比重較大的如沖劑及顆粒物料干燥只需選擇旋風分離器,比重較輕的小顆粒和粉狀物料需配套布袋除塵器,另外根據需求可配選用氣力輸送或皮帶輸送等上料裝置。蒸汽、電、熱風爐均可按要求配用。
工作原理
散粒狀固體物料由加料斗加入流化床干燥器中,同時過濾后的潔凈空氣通過加熱后進入流化床底部經分布板與固體物料接觸,形成流態化達到氣固的熱質交換。物料干燥后由出料口排出,廢氣由沸騰床頂部排出經旋風除塵器組和布袋除塵器回收固體粉料后排空。
產品特點
可實行自動化生產;干燥速度快,溫度低,能保證產品質量,符合藥品生產GMP要求。
應用
醫藥藥品、化工原料、食品、糧食加工、飼料的干燥作業,如:原料藥、壓片顆粒、中藥沖劑、保健食品、飲料沖劑、玉米胚芽、飼料、塑料樹脂、檸檬酸和其它粉狀物料的干燥除濕。適用物料粒徑一般為0.1~6mm,最佳粒徑為0.5~3mm。
技術參數
型號\項目 | 床層面積(m2) | 干燥能力(kg h2O/h) | 風機功率(kw) | 進風溫度(℃) | 物料溫度(℃) | 外形尺寸 長×寬×高(m) | 占地面積(m2) |
XF0.25-1(原XF10) | 0.25 | 10-15 | 5.5 | 120-140 | 40-60 | 1×0.6×3.35 | 18 |
XF0.25-2(原XF20) | 0.5 | 20-25 | 7.5 | 120-140 | 40-60 | 2×0.6×3.35 | 25 |
XF0.25-3(原XF30) | 1.0 | 30-45 | 15 | 120-140 | 40-60 | 4×0.6×3.35 | 35 |
XF0.25-6 | 1.5 | 52-75 | 22 | 120-140 | 40-60 | 6×0.6×3.35 | 40 |
XF0.3-2 | 0.6 | ~30 | 7.5 | 120-140 | 40-60 | 2×0.70×3.4 | 25 |
XF0.3-4 | 1.2 | 42-60 | 18.5 | 120-140 | 40-60 | 4×0.7×3.4 | 38 |
XF0.3-6 | 1.8 | 63-90 | 30 | 120-140 | 40-60 | 6×0.7×3.4 | 45 |
XF0.3-8 | 2.4 | 84-120 | 37 | 120-140 | 40-60 | 8×0.7×3.4 | 56 |
XF0.3-10 | 3.0 | 105-150 | 48 | 120-140 | 40-60 | 10×0.7×3.4 | 70 |
XF0.4-4 | 1.6 | 56-80 | 30 | 120-140 | 40-60 | 4×1×3.58 | 18 |
XF0.4-6 | 2.4 | 84 | 37 | 120-140 | 40-60 | 6×1×3.58 | 56 |
XF0.4-8 | 3.2 | 112-160 | 44 | 120-140 | 40-60 | 8×1×3.58 | 74 |
XF0.4-10 | 4.0 | 140-200 | 66 | 120-140 | 40-60 | 10×1×3.58 | 82 |
XF0.4-12 | 4.8 | 168-240 | 66 | 120-140 | 40-60 | 12×1.2×4.1 | 96 |
XF0.5-4(原XF50) | 2.0 | 70-100 | 30 | 120-140 | 40-60 | 4×1.2×4.1 | 50 |
XF0.5-6 | 3.0 | 140-200 | 66 | 120-140 | 40-60 | 8×1.2×4.1 | 70 |
XF0.5-8 | 4.0 | 140-200 | 66 | 120-140 | 40-60 | 8×1.2×4.1 | 82 |
XF0.5-10 | 5.0 | 175-250 | 90 | 120-140 | 40-60 | 10×1.2×4.1 | 100 |
XF0.5-12 | 6.0 | 210-300 | 90 | 120-140 | 40-60 | 12×1.2×4.1 | 140 |
XF0.5-14 | 7.0 | 245-350 | 150 | 120-140 | 40-60 | 14×1.2×4.1 | 180 |
XF0.5-16 | 8.0 | 280-400 | 150 | 120-140 | 40-60 | 16×1.2×4.1 | 225 |
XF0.5-18 | 9.0 | 315-450 | 165 | 120-140 | 40-60 | 18×1.2×4.1 | 268 |
注:一.加料方式:1.星形加料;2.星形加料式和氣力輸送并用;3.皮帶輸送;4.用戶自定。二.可實現自動化生產。三.除以上型號外,可為用戶作特殊設計。四.根據物料不同,風機功率亦不同。注: 以上數據僅供選型時參考,如有變動,恕不另行通知。