SZH系列雙錐混合機
2019.06.18
概述
SZH系列雙錐混合機將粉末或粒狀物料通過真空輸送或人工加料到雙錐容器中,隨著容量的不斷旋轉,物料在容器中進行復雜的撞擊運動,達到均勻的混合。本機設計先進,內部結構簡單,清掃容易,物料能全部排出,操作簡便,能降低勞動強度改善工作環境,適用于醫藥、化工、食品、建材等行業的粉狀、粒狀物料的混合。
工作原理
本機主要由雙錐罐體、機架、減速裝置和電氣控制裝置組成,罐體采用不銹鋼材質,減速裝置在右機架內。工作時,電動機通過皮帶輪傳動、帶動減速機,再由鏈輪、鏈條帶動罐體,使罐體獲得3~10轉/分的勻速回轉運動。對易燃、易爆的物料,電氣控制裝置一定要遠離操作現場。當采用真空進料時,為防止抽料軟管產生靜電火花,用戶應采取相應的靜電接地裝置。
技術參數
型號 | 全容積(m3) | 生產能力(kg/批) | 混合時間(min) | 筒體轉速(rpm) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 回轉總高度(mm) | 重量(kg) |
SZH-180 | 0.18 | 90 | 4-8 | 12 | 1.1 | 1400×800×1850 | 1850 | 280 |
SZH-300 | 0.3 | 150 | 6-10 | 12 | 1.1 | 1685×800×1850 | 1850 | 310 |
SZH-500 | 0.5 | 250 | 6-10 | 12 | 2.2 | 1910×800×1940 | 1950 | 550 |
SZH-1000 | 1.0 | 500 | 6-10 | 12 | 4 | 2765×1500×2370 | 2460 | 810 |
SZH-1500 | 1.5 | 750 | 6-10 | 12 | 4 | 2960×1500×2480 | 2540 | 980 |
SZH-2000 | 2.0 | 1000 | 6-10 | 12 | 7.5 | 3160×1900×3500 | 3590 | 1500 |
SZH-2500 | 2.5 | 1250 | 6-10 | 12 | 7.5 | 3386×1900×3560 | 3650 | 2150 |
SZH-3000 | 3.0 | 1500 | 6-10 | 7.8 | 7.5 | 4450×2200×3600 | 3700 | 2500 |
SZH-4000 | 4.0 | 2000 | 6-10 | 7.8 | 11 | 4750×2500×3680 | 3730 | 3200 |
注:以上數據僅供選型時參考,如有變動,恕不另行通知。